Актуальный прайс-лист
Визитки
Визитки односторонние
цена, руб./шт. при тираже
|
||||
Наименование | 50 | 100-300 | 301-500 | 501-1000 |
Белая визиточная бумага 300 гр./м2 | 3,0 | 2,4 | 2 | 1,8 |
Лён белый 280-320 гр./м2 | 4 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
Лён цветной, дизайнерская бумага SIRIO PEARL/СИРИО ПЕРЛ 280-300 гр./м2 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 4,0 |
Дизайнерская бумага TOUCHE COVER / ТАЧ КАВЕР, PLIKE/ПЛАЙК | 9,0 | 7,5 | 7,0 | 6 |
Фольгирование в один цвет (золото, серебро, бордовый, зеленый, синий), на дизайнерской бумаге TOUCHE COVER | 11,0 | 9,5 | 9,0 | 8,3 |
Фольгирование в один цвет (золото, серебро, бордовый, зеленый, синий), на дизайнерской бумаге SIRIO PEARL | 7,5 | 7,0 | 6,4 | 6,0 |
Шелкография в один цвет 1+0 | — | 14,0 | 13,0 | 11,0 |
Визитки двусторонние
цена, руб./шт. при тираже
|
||||
Наименование | 50 | 100-300 | 301-500 | 501-1000 |
Белая визиточная бумага 300 гр./м2 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
Лён белый 280-320 гр./м2 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
Лён цветной, дизайнерская бумага SIRIO PEARL/СИРИО ПЕРЛ 280-300 гр./м2 | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 5,4 |
Дизайнерская бумага TOUCHE COVER / ТАЧ КАВЕР, PLIKE/ПЛАЙК | 12 | 10 | 9,5 | 8,5 |
Фольгирование в один цвет (золото, серебро, бордовый, зеленый, синий), на дизайнерской бумаге TOUCHE COVER | 14 | 12 | 11,5 | 10 |
Фольгирование в один цвет (золото, серебро, бордовый, зеленый, синий), на дизайнерской бумаге SIRIO PEARL | 9,5 | 8,8 | 8,0 | 7,4 |
Шелкография в один цвет, 1+0 | — | 21,0 | 17,0 | 16,0 |
Стоимость визитки с 100% заливкой увеличивается на 10%
Календари
Календари
цена, руб./шт. при тираже
|
||||
Наименование | 50 | 51-100 | 101-300 | 301-1000 |
Календарь карманный 70х100 картон 300 гр./м2 + ламинация 100 мкм | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 — 4,5 |
Календарь настольный «Домик» 210х120 картон 300 гр./м2 | 45,0 | 35,0 | 33,0 | 30,0 |
Календарь настольный «Домик» 210х120 картон 300 гр./м3 с перекидным блоком 6 листов, с двух сторон (4+4) | 225,0 | 186,0 | 177,0 | 158,0 |
Календарь настольный «Домик» 210х120 картон 300 гр./м3 с перекидным блоком 6 листов, с двух сторон (4+5) | 245,0 | 210,0 | 196,0 | 188,0 |
Календари квартальные
цена, руб./шт. при тираже
|
|||||
Наименование | 1-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 |
Размер 295 х 800 мм (постер + 3 рекламных поля + 3 календарных блока + 3 пружины + 3 подложки) | 280 | 264 | 250 | 240 | 236 |
Размер 295 х 700 мм (постер + 1 рекламное поле + 3 календарных блока + 3 пружины + 3 подложки) | 252 | 238 | 225 | 216 | 212 |
Размер 295х700 мм (постер + 1 рекламное поле + 3 календарных блока +1 пружина) | 230 | 180 | 150 | 144 | 132 |
Размер мини, А4 (постер + 1 рекламное поле + 1 календарный блок + 1 пружина) | 135 | 125 | 120 | 118 | 115 |
Открытки
Открытки
цена, руб./шт. при тираже
|
|||
Наименование | 1-30 | 31-150 | 151-1000 |
Открытка 100х210 мм с одной стороны на дизайнерской бумаге Sirio Pearl, 1 сгиб | 19,0 | 17,5 | 17,0 |
Открытка 100х210 мм с одной стороны на дизайнерской бумаге лён белый, 1 сгиб | 17,5 | 16,5 | 15,0 |
Открытка 100х210 мм с двух сторон на дизайнерской бумаге Sirio Pearl, 1 сгиб | 26,0 | 23,5 | 23,0 |
Открытка 100х210 мм с двух сторон на дизайнерской бумаге белый лен, 1 сгиб | 23,5 | 20,5 | 19,5 |
Открытка 200х210 мм на дизайнерской бумаге с двух сторон Sirio Pearl, 1 сгиб | 75,5 | 67,5 | 64,5 |
Открытка 200х210 мм на дизайнерской бумаге с двух сторон белый лен, 1 сгиб | 67,4 | 59,5 | 56,5 |
Открытка 200х210 мм с двух сторон белая бумага 300гр., 1 сгиб | 53,5 | 44,5 | 41,5 |
Открытка 200х210 мм 1+1 (золото, серебро, синий, зеленый, красный) на дизайнерской бумаге | 115,5 | 107,5 | 104,5 |
Флаеры
цена, руб./шт. при тираже
|
|||
Наименование | 1-50 | 31-300 | 301-1000 |
Флаер 99х210 100-120гр./м2 (с одной стороны) заливка до 70% | 9,2 | 7,8 | 7,4 |
Флаер 99х210 100-120гр./м2 (с одной стороны) более до 70% | 9,9 | 8,4 | 7,9 |
Флаер 99х210 100-120гр./м2 (с двух сторон) заливка до 70% | 16,2 | 13,5 | 12,5 |
Флаер 99х210 100-120гр./м2 (с двух сторон) более до 70% | 17,5 | 14,5 | 13,5 |
Пластиковые карты
Печать пластиковых карт
Наименование |
цена, руб./шт. при тираже
|
|||||
20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
Печать с одной стороны | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 |
Печать с двух сторон | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 18,0 | 17,5 | 14,0 |
Печать на золотом или серебряном пластике + 10% к стоимости карты
Тиснение ламината: «лён», «скорлупа», «ромбы» и т.д. +10% к стоимости карты
Персонализация пластиковых карт
Наименование |
цена, руб./шт. при тираже
|
|||||
20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
Нанесение магнитной полосы | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кодирование магнитной полосы | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 |
Печать штрих-кода, индивидуального номера, имени | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
Нанесение стираемой панели | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Эмбоссирование с окрашиванием (золото, серебро и т.д.) | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2 |
Формат SRA3
Односторонняя листовая печать формата SRA3 (320 х 450 мм)
цена, руб./шт. при тираже
|
||||||
Наименование | 1 | 2-50 | 51-300 | 301-500 | 501-1000 | офсетная печать от 500* |
Формат А3 300 гр./м2 заливка до 70% | 60,0 | 52,0 | 44,0 | 41,0 | 38,0 | 16,0 |
Формат А3 300 гр./м2 заливка более 70% | 69,0 | 56,0 | 47,0 | 44,0 | 40,0 | 17,5 |
Формат А3 220 гр./м2 заливка до 70% | 58,3 | 50,3 | 42,3 | 39,3 | 36,3 | 15,0 |
Формат А3 220 гр./м2 заливка более 70% | 67,3 | 54,3 | 45,3 | 42,3 | 38,3 | 16,5 |
Формат А3 150-160 гр./м2 заливка до 70% | 55,5 | 47,5 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | 14,0 |
Формат А3 150-160 гр./м2 заливка более 70% | 64,5 | 51,5 | 42,5 | 39,5 | 35,5 | 15,5 |
Формат А3 100-120 гр./м2 заливка до 70% | 54,0 | 46,0 | 38,0 | 35,0 | 32,0 | 12,0 |
Формат А3 100-120 гр./м2 заливка более 70% | 63,0 | 50,0 | 41,0 | 38,0 | 34,0 | 13,5 |
* Индивидуальный просчет
Двусторонняя листовая печать формата SRA3 (320 х 450 мм)
цена, руб./шт. при тираже
|
||||||
Наименование | 1 | 2-50 | 51-300 | 301-500 | 501-1000 | офсетная печать от 500* |
Формат А3 300 гр./м2 заливка до 70% | 110,0 | 94,0 | 78,0 | 72,0 | 66,0 | 20,0 |
Формат А3 300 гр./м2 заливка более 70% | 128,0 | 102,0 | 84,0 | 78,0 | 70,0 | 22,0 |
Формат А3 220 гр./м2 заливка до 70% | 108,3 | 92,3 | 76,3 | 70,3 | 64,3 | 18,0 |
Формат А3 220 гр./м2 заливка более 70% | 126,3 | 100,3 | 82,3 | 76,3 | 68,3 | 19,5 |
Формат А3 150-160 гр./м2 заливка до 70% | 105,5 | 89,5 | 73,5 | 67,5 | 61,5 | 17,0 |
Формат А3 150-160 гр./м2 заливка более 70% | 123,5 | 97,5 | 79,5 | 73,5 | 65,5 | 18,5 |
Формат А3 100-120 гр./м2 заливка до 70% | 104,0 | 88,0 | 72,0 | 66,0 | 60,0 | 15,0 |
Формат А3 100-120 гр./м2 заливка более 70% | 122,0 | 96,5 | 78,0 | 72,0 | 64,0 | 16,5 |
- Резка на формат А3 — 4 руб., А4 — 5 руб., А5 — 6 руб., А6 и меньше 7-9 руб.
- Биговка, перфорация — 0,5 руб.
- Кругление углов — 0,1 руб.(1 угол)
- Установка люверсов (пиколо) 4 мм — 2,5 руб.